Ammontare complessivo dei debiti
| Anno di riferimento | importo dell'ammontare complessivo del debito | Numero delle imprese creditrici |
|---|---|---|
| Secondo trimestre 2026 | 2.434,27 € | 2 |
| Primo trimestre 2026 | 28.969,05 € | n.1 |
| Secondo trimestre 2025 | 579,65 € | n. 2 |
| Primo trimestre 2025 | 297.400,91 € | n. 2 |
| Annualità 2024 | -1.225,38 € | n.8 |
| Quarto trimestre 2024 | -1.229,38 € | NUMERO 8 FATTURE NON LIQUIDATE PER UN TOTALE A NOSTRO FAVORE |
| Annualità 2021 | 159.255,18 € | |
| Annualità 2020 | 360.060,63 € | |
| Terzo trimestre 2024 | 730.213,18 € | 9 |
| Secondo trimestre 2024 | 74.172,27 € | n. 6 fornitori. |
| Primo trimestre 2024 | 1.132.077,26 € | n. 29 |
| Quarto trimestre 2023 | 36.560,32 € | n. 19 |
| Terzo trimestre 2023 | 339.429,83 € | 16 |
| Secondo trimestre 2023 | 348.826,30 € | N. 10 |
| Primo trimestre 2023 | 1.025.807,21 € | 19 |
| Quarto trimestre 2022 | 180.578,88 € | 5 |
| Terzo trimestre 2022 | 231.452,55 € | 10 |
| Secondo Trimestre 2022 | 72.114,81 € | 3 |
| Primo trimestre 2022 | 2.964,62 € | 1 |
Ultimo aggiornamento: 24/07/2026
Documenti trovati: 19