Dlgs 33/2013 - Art. 20, c. 2 - Dati relativi ai premi
| Premio | Descrizione | Note | Allegato |
|---|---|---|---|
| Anno 2024 | Distribuzione aggregata | distirbuzione aggregata 2024.pdf | |
| Anno 2023 | Distribuzione aggregata | DISTRIBUZIONE AGGREGATA 2023.pdf | |
| Anno 2022 | Distribuzione aggregata | DISTRIBUZIONE AGGREGATA 2022.pdf | |
| Anno 2021 | Distribuzione aggregata | DISTRIBUZIONE AGGREGATA 2021.pdf | |
| Anno 2020 | Distribuzione aggregata | DISTRIBUZIONE AGGREGATA 2020.pdf | |
| Anno 2019 | Distribuzione aggregata | DISTRIBUZIONE AGGREGATA 2019.pdf | |
| Anno 2018 | Distribuzione aggregata | DISTRIBUZIONE AGGREGATA 2018.pdf | |
| Anno 2017 | Distribuzione aggregata | DISTRIBUZIONE AGGREGATA 2017.pdf |
Ultimo aggiornamento: 08/04/2026
Documenti trovati: 8