Dlgs 33/2013 - Art. 33 - Indicatore di tempestività dei pagamenti (aggiornato ANAC 497/2025)
| Anno di riferimento | Trimestre | Allegato | Valore dell'indicatore per trimestre di riferimento | Pubblicazione precedente portale |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Secondo Trimestre | -5,4O | ||
| 2026 | Primo trimestre | -11,81 | ||
| 2025 | Quarto trimestre | Giorni di differenza rispetto ai termini di legge -13,4 | ||
| 2025 | Terzo trimestre | Giorni di differenza rispetto ai termini di legge -15,3 | ||
| 2025 | Secondo trimestre | Giorni di differenza rispetto ai termini di legge -7,17 giorni | ||
| 2025 | Primo trimestre | Giorni di differenza rispetto ai termini di legge - 4,94 | ||
| Quarto trimestre 2024 | Tempestività dei pagamenti | Giorni di differenza rispetto ai termini di legge -6,49 | INDICETEMPESTPAGAM4TRIM.xls | |
| Terzo trimestre 2024 | Tempestività dei pagamenti - elenco | 3trimTemp.ind.pag.odt | Giorni di differenza rispetto ai termini di legge -6,13 | |
| Secondo trimestre 2024 | Tempestività dei pagamenti - elenco | Giorni di differenza rispetto ai termini di legge 0,05 | ||
| Primo trimestre 2024 | Tempestività dei pagamenti- elenco | Giorni di differenza rispetto ai termini di legge -2,02 | ||
| Quarto trimestre 2023 | Tempestività dei pagamenti - elenco | Giorni di differenza rispetto ai termini di legge -8,82 | ||
| Terzo trimestre 2023 | Tempestivià dei pagmenti - elenco | Giorni di differenza rispetto ai termini di legge 5,39 | ||
| Secondo trimestre 2023 | Tempestività dei pagamenti - elenco | Giorni di differenza rispetto ai termini di legge 6,46 | ||
| Primo trimestre 2023 | Tempestività dei pagamenti - elenco | Giorni di differenza rispetto ai termini di legge 0,76 | 1trimTemp.ind.pag.odt | |
| Quarto trimestre 2022 | Tempestività dei pagamenti | Giorni di differenza rispetto ai termini di legge -3,42 | ||
| Terzo Trimestre 2022 | Tempestività dei pagamenti elenco | Giorni di differenza rispetto ai termini di legge -5,7 | ||
| Secondo trimestre 2022 | Tempestività dei pagamenti | Giorni di differenza rispetto ai termini di legge -6,84 | TEMPIPAG2.xls | |
| Primo trimestre 2022 | Tempestività dei pagamenti - elenco | 1trimTemp.ind.pag.odt | Giorni di differenza rispetto ai termini di legge -6,13 | |
| Quarto trimestre 2021 | Tempestività dei pagamenti - elenco | Giorni di differenza rispetto ai termini di legge -19,52 | 4trimTempPag.odt | |
| Primo trimestre 2021 | Tempestività dei pagamenti - elenco | 1trimTemp.ind.pag.odt | Giorni di differenza rispetto ai termini di legge -7,08 | |
| Terzo trimestre 2021 | Tempestività dei pagamenti - elenco | TEMP.PAG.3TRI.xls | giorni di differenza rispetto ai termini di legge -7,86 | |
| Secondo trimestre 2021 | Tempestività dei pagqmenti- elenco | giorni di differenza rispetto ai termini di legge -5,3 | TEMP.PAG.2TRIM.xls | |
| Quarto trimestre 2020 | Tempestività dei pagamenti - elenco | Giorni di differenza rispetto ai termini di legge 3,02 | temppag4 (OK).xls |
Ultimo aggiornamento: 24/07/2026
Documenti trovati: 23