| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | 2.025,38 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.927,56 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 14.000,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 251.507,23 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 219.715,12 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 163.812,51 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 4.551,48 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 897,25 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 170.721,27 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 481.089,70 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 469,70 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.691,61 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.472,10 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 5.180,30 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.285,28 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 7.041,08 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 10.282,33 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.100,21 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 20.780,27 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 192.399,39 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 349,05 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 9.200,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 27.373,92 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 10.774,77 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 8.869,31 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.925,83 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 72.905,17 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 13.307,79 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 313.705,77 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 7.584,91 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 9.112,69 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 54.269,10 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 115.313,37 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 22.064,14 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 28.492,59 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 87,16 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 5,08 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.424,03 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 341.666,93 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.969,15 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 5.317,78 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 251.259,92 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.798,42 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 14.387,42 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 5.801,71 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 174.704,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.346,86 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 685,99 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.338,31 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 33.777,06 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Ultimo aggiornamento: 24/07/2026
Documenti trovati: 4.386