Dlgs 33/2013 - Art. 33 - Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (ANAC 497/2025)
| Anno di riferimento | Trimestre | Allegato | Valore dell'indicatore per trimestre di riferimento | Pubblicazione precedente portale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | intero anno | -6,94 | |||
| 2025 | intero anno | -10,65. | |||
| 2024 | Intero anno | -3,83. | |||
| 2023 | Intero anno 2023 | anno2023.pdf | 0,53 giorni di ritardo | ||
| Anno 2022 | anno 2022 | -5,71 giorni di ritardo. |
Ultimo aggiornamento: 11/06/2026
Documenti trovati: 5