Dlgs 33/2013 - Art. 16, c. 3 - Tassi di assenza
| Periodo di riferimento | Descrizione | Note | Pubblicazione precedente portale |
|---|---|---|---|
| secondo trimestre 2026 | tassi di assenza | ||
| assenze primo trimestre 2026 | assenze primo trimestre 2026 | ||
| Quarto trimestre anno 2025 | tassi di assenza | ||
| terzo trimestre 2025 | tassi di assenza | ||
| secondo trimestre 2025 | tasso di assenza | ||
| primo trimestre 2025 | tasso di assenze | ||
| ottobre - dicembre 2024 | tassi di assenza quarto trimestre 2024 | ||
| giugno - settembre 2024 | Tassi di assenza terzo trimestre | ||
| aprile - giugno 2024 | tassi di assenza secondo trimestre anno 2024. | ||
| gennaio - marzo 2024 | tassi di assenza primo trimestre | ||
| ottobre - dicembre 2023 | Tassi di assenza quarto trimestre 2023 | ||
| luglio - settembre 2023 | tassi di assenza terzo trimestre 2023 | ||
| 2023 | tassi di assenza secondo trimestre 2023 | ||
| 2023 | primo trimestre 2023 | ||
| quarto trimestre | 2022 | ||
| terzo trimestre 2022 | tassi di assenza terzo trimestre | ||
| secondo trimestre 2022 | statistiche assenze secondo trimestre 2022 | ||
| primo trimestre anno 2022 | tassi di assenza | ||
| quarto trimestre 2021 | tassi di assenza | ||
| terzo trimestre 2021 | tassi di assenza | ||
| secondo trimestre 2021 | tassi di assenza | ||
| anno 2021 | primo trimestre | ||
| Anno 2020 | Presenza personale intera annualità |
Ultimo aggiornamento: 16/07/2026
Documenti trovati: 23